Su specifica richiesta i nostri trasformatori toroidali vengono realizzati anche con tensioni di alimentazione diverse.
Trasformatori in classe: | II |
Grado di protezione: | IP00 |
Classe di isolamento: | B |
Temperatura ambiente: | t. AMB. 40° C |
Frequenza: z | 50÷60 HZ |
Conforme a norme: |
CEI 14-6/EN 607412 |
CODICE | POTENZA VA | IN | OUT | d: | D: | H: | PESO | MARCHI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR 20F | 20 | 230 | 12 | 23 | 62 | 30 | 450 | IMQ | CE |
TOR 50F | 50 | 230 | 12 | 28 | 82 | 32 | 800 | IMQ | CE |
TOR 60F | 60 | 230 | 12 | 40 | 88 | 32 | 920 | IMQ | CE |
TOR 80F | 80 | 230 | 12 | 35 | 90 | 42 | 1120 | CE | |
TOR 100F | 100 | 230 | 12 | 37 | 94 | 38 | 1200 | IMQ | CE |
TOR 150F | 150 | 230 | 12 | 35 | 98 | 47 | 1750 | CE | |
TOR 200F | 200 | 230 | 12 | 47 | 115 | 45 | 2400 | CE | |
TOR 250F | 250 | 230 | 12 | 44 | 118 | 50 | 2600 | CE | |
TOR 300F | 300 | 230 | 12 | 45 | 130 | 50 | 3100 | CE | |
TOR 400F | 400 | 230 | 12 | 42 | 130 | 55 | 3800 | CE | |
TOR 500F | 500 | 230 | 12 | 39 | 133 | 60 | 4200 | CE |
Il trasformatore “Tor F” viene fornito senza la protezione ai corto-circuiti.
L’utilizzatore può in ogni caso applicarla esternamente (fusibile), seguendo l’indicazione riportata sull’etichetta del trasformatore.